证券时报·数据宝统计,8月18日龙虎榜中营业部资金净买入7.79亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股10只。净买入较多个股分别是衢州发展、利欧股份、东信和平等,净买入金额占当日成交额比例达5.07%、5.07%、2.86%。此外,营业部净卖出居前个股分别为万通发展(维权)、山东章鼓、腾龙股份等,净卖出金额占当日成交额比例达7.61%、7.55%、4.30%。(数据宝)
8月18日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600208 | 衢州发展 | 5.34 | -2.55 | 25368.89 | 5.07 |
002131 | 利欧股份 | 4.44 | 9.90 | 24649.20 | 5.07 |
002017 | 东信和平 | 34.87 | 10.00 | 12654.09 | 2.86 |
002837 | 英维克 | 70.20 | 10.00 | 12008.32 | 1.59 |
300153 | 科泰电源 | 42.83 | 20.01 | 9175.12 | 4.02 |
301560 | 众捷汽车 | 43.42 | 16.00 | 8430.21 | 14.32 |
300499 | 高澜股份 | 30.94 | 20.02 | 6361.39 | 3.03 |
002657 | 中科金财 | 38.85 | 9.99 | 6193.63 | 1.78 |
300133 | 华策影视 | 9.30 | 20.00 | 5307.12 | 1.48 |
603339 | 四方科技 | 14.58 | 10.04 | 5152.50 | 19.17 |
600881 | 亚泰集团 | 2.16 | 10.20 | 4460.12 | 11.18 |
600601 | 方正科技 | 7.43 | 10.07 | 4149.28 | 1.37 |
002104 | 恒宝股份 | 30.50 | 5.14 | 4128.13 | 0.48 |
601519 | 大智慧 | 17.22 | 10.03 | 3758.89 | 1.53 |
600021 | 上海电力 | 12.94 | 10.03 | 3290.87 | 2.26 |
301165 | 锐捷网络 | 81.85 | 20.00 | 3000.00 | 1.90 |
002173 | 创新医疗 | 26.70 | 0.11 | 2763.81 | 0.59 |
002871 | 伟隆股份 | 15.44 | 9.97 | 2387.52 | 4.22 |
301151 | 冠龙节能 | 26.26 | 20.02 | 2019.16 | 2.91 |
600203 | 福日电子 | 17.02 | -2.74 | 1471.63 | 0.46 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
京海配资-京海配资官网-专业实盘配资-比较正规杠杆配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。